<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BigMove Institute</title>
	<atom:link href="http://www.bigmove.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bigmove.nu</link>
	<description>Springplank naar gezondheid!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wel of geen eigen bijdrage GGZ in voorstel van &#8220;Kunduz-coalitie&#8221;?</title>
		<link>http://www.bigmove.nu/2012/05/wel-of-geen-eigen-bijdrage-ggz-in-voorstel-van-kunduz-coalitie/</link>
		<comments>http://www.bigmove.nu/2012/05/wel-of-geen-eigen-bijdrage-ggz-in-voorstel-van-kunduz-coalitie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[BigMove Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigmove.nu/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[De eigen bijdrage in de ggz is niet helemaal van de baan. Wel zullen de meest kwetsbare psychiatrische patiënten worden ontzien. Dat stelt directeur Paul van Rooij van GGZ Nederland. &#8230; <a href="http://www.bigmove.nu/2012/05/wel-of-geen-eigen-bijdrage-ggz-in-voorstel-van-kunduz-coalitie/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eigen bijdrage in de ggz is niet helemaal van de baan. Wel zullen de meest kwetsbare psychiatrische patiënten worden ontzien. Dat stelt directeur Paul van Rooij van GGZ Nederland. Van Rooij vermoedt dat de 40 miljoen euro wordt ingezet om de meest kwetsbare groep patiënten te ontzien, namelijk patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen en weinig inkomen. Dat is precies de groep waarvan het onderzoeksinstituut Nivel onlangs vaststelde dat zij door de eigen bijdrage zorg zullen gaan mijden. Bron: <a href="http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht/114415/Geen-eigen-bijdrage-kwetsbare-ggzpatienten.htm" target="_blank">Medisch Contact</a></p>
<h2>Wel of geen eigen bijdrage bij BigMove</h2>
<p>Voor het BigMove GGZ-programma geldt nog steeds een <a href="http://www.bigmove.nu/ggz-programma/patienten/eigen-bijdrage-2012/" target="_blank">eigen bijdrage ggz</a>. De voorstellen die nu op tafel liggen gelden voor 2013 en gaan niet over patiënten die BigMove (willen) doen. Mochten daar veranderingen in optreden, dan zal BigMove daar informatie over verspreiden.</p>
<p>Meer informatie over:<br />
<a href="http://www.bigmove.nu/ggz-programma/patienten/eigen-bijdrage-2012/" target="_blank">eigen bijdrage ggz &#038; vangnet BigMove</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigmove.nu/2012/05/wel-of-geen-eigen-bijdrage-ggz-in-voorstel-van-kunduz-coalitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EO onderzoekt effect van eigen bijdrage &#8211; 3 mei op NL2</title>
		<link>http://www.bigmove.nu/2012/05/eo-onderzoekt-effect-van-eigen-bijdrage-3-mei-op-nl2/</link>
		<comments>http://www.bigmove.nu/2012/05/eo-onderzoekt-effect-van-eigen-bijdrage-3-mei-op-nl2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigmove.nu/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[Door eerdere bezuinigingen van het &#8211; inmiddels demissionaire &#8211; kabinet komt het steeds vaker voor dat mensen verstoken blijven van psychische hulp. De verplichte eigen bijdrage is voor veel van &#8230; <a href="http://www.bigmove.nu/2012/05/eo-onderzoekt-effect-van-eigen-bijdrage-3-mei-op-nl2/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door eerdere bezuinigingen van het &#8211; inmiddels demissionaire &#8211; kabinet komt het steeds vaker voor dat mensen verstoken blijven van psychische hulp. De verplichte eigen bijdrage is voor veel van hen een behoorlijke aanslag op de portemonnee. Steeds meer psychiatrische patienten kiezen daarom vaker voor hun huisarts dan voor hulp bij een GGZ-instelling. Juist de groep die behandeling het hardst nodig heeft, valt buiten de boot en haakt af. De Vijfde Dag bezocht buren die ten einde raad zijn en brengt dit in een reportage op Nederland 2. Roel Verheul, bestuursvoorzitter van een GGZ-instelling, en Arnold Timmermans van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) praten over het onderwerp door in de studio.</p>
<p>De uitzending zou in eerste instantie 26 april uitgezonden worden. Deze is door de huidige ontwikkelingen binnen de politiek verplaatst naar: 3 mei 2012 om 21:05 op Nederland 2.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.ggznieuws.nl/2011/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=3635:eo-onderzoekt-effect-van-eigen-bijdrage&#038;catid=3:verzameld-nieuws&#038;Itemid=1">GGZ Nederland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigmove.nu/2012/05/eo-onderzoekt-effect-van-eigen-bijdrage-3-mei-op-nl2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erkenning RIVM Centrum Gezond Leven</title>
		<link>http://www.bigmove.nu/2012/04/erkenning-rivm-centrum-gezond-leven/</link>
		<comments>http://www.bigmove.nu/2012/04/erkenning-rivm-centrum-gezond-leven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[BigMove Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum voor Gezond Leven]]></category>
		<category><![CDATA[CGL]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenning]]></category>
		<category><![CDATA[RIVM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigmove.nu/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[De erkenningscommissie van het RIVM Centrum Gezond Leven heeft de interventiebeschrijving van het BigMove GGZ-programma positief beoordeeld. Dit betekent dat BigMove binnenkort terug te vinden zal zijn in de interventiedatabase &#8230; <a href="http://www.bigmove.nu/2012/04/erkenning-rivm-centrum-gezond-leven/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De erkenningscommissie van het <a href="http://www.loketgezondleven.nl/cgl/">RIVM Centrum Gezond Leven</a> heeft de interventiebeschrijving van het <a title="Informatie voor patiënten" href="http://www.bigmove.nu/ggz-programma/patienten/">BigMove GGZ-programma</a> positief beoordeeld. Dit betekent dat BigMove binnenkort terug te vinden zal zijn in de interventiedatabase van het RIVM als aanbevolen interventie, die theoretisch goed is onderbouwd.</p>
<h2>Wat betekent deze erkenning door het RIVM?</h2>
<p>&#8220;Aanbevolen interventies zijn interventies die door de Erkenningscommissie Interventies zijn beoordeeld als ‘theoretisch goed onderbouwd’, ‘waarschijnlijk effectief ‘ of ‘bewezen effectief’. Deze interventies zijn van goede kwaliteit, zijn gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor werkzaamheid. Ze bevatten een heldere beschrijving en een handleiding&#8221;</p>
<p>Zie ook: <a href="http://www.loketgezondleven.nl/interventies/i-database/interventieoverzichten/">http://www.loketgezondleven.nl/interventies/i-database/interventieoverzichten/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigmove.nu/2012/04/erkenning-rivm-centrum-gezond-leven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul&#8217;s ervaring met het BigMove GGZ-programma</title>
		<link>http://www.bigmove.nu/2012/04/pauls-ervaring-met-het-bigmove-ggz-programma/</link>
		<comments>http://www.bigmove.nu/2012/04/pauls-ervaring-met-het-bigmove-ggz-programma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 05:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BigMove Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam Westerpark]]></category>
		<category><![CDATA[BigMove]]></category>
		<category><![CDATA[Deelnemerservaring]]></category>
		<category><![CDATA[GGZ]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigmove.nu/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Paul uit Amsterdam kwam via zijn huisarts in contact met BigMove. Zijn klachten waren divers: lusteloos- en neerslachtigheid, overgewicht en te hoog cholesterol. “Ik verwachtte veel te gaan sporten en &#8230; <a href="http://www.bigmove.nu/2012/04/pauls-ervaring-met-het-bigmove-ggz-programma/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul uit Amsterdam kwam via zijn huisarts in contact met BigMove. Zijn klachten waren divers: lusteloos- en neerslachtigheid, overgewicht en te hoog cholesterol. <em>“Ik verwachtte veel te gaan sporten en hoewel dat voor een deel wel klopte bleek het toch anders te zijn. We deden veel groepsactiviteiten, zeg maar: in een groep bewegen in spelvorm. Het was luchtig, en juist daardoor kon ik blijven komen. Ook werd er niet gedramd met ‘je moet dit of dat kunnen’, je werd geaccepteerd!”</em>, aldus Paul. </p>
<p>In de loop van het traject merkte Paul dat hij steeds meer kon. Tegelijkertijd ontstond er verbinding in de groep.<em>“Er werd gepraat over de activiteiten en ook ik kon zeggen wat ik er van vond. Langzaam maar zeker werd ik wat losser in de omgang met de anderen”. </em></p>
<p>Paul vond het prettig dat er twee begeleiders bij de groep betrokken waren, want daardoor was er veel afwisseling. De gedachten van Paul werden in de loop der tijd steeds overzichtelijker door de gesprekken met de psycholoog. De begeleiders met wie Paul ook individuele gesprekken voerde waren meer gericht op wat hij na BigMove zou willen oppakken. <em>“Ze dachten goed mee en hielpen me met praktische informatie”,</em> vertelt Paul opgetogen. Daaruit is onder meer het idee geboren om op yoga te gaan, en dat doet hij nu nog. Dankzij het programma kreeg Paul een beter contact met zijn huisarts: <em>“Ze begrijpt me nu beter. In mijn praktijk werken meerdere huisartsen, maar ik maak nu altijd een afspraak met haar.”<br />
</em></p>
<p>Zijn hoogtepunt binnen het programma beleefde hij toen hij met de groep naar buiten ging om te joggen in het park. <em>“Ik dacht dat ik een hekel had aan joggen, maar ik wilde niet onderdoen voor de rest en toen ik eenmaal aan het lopen was merkte ik hoe fijn ik het vond om in die frisse buitenlucht te lopen.”</em> Het was voor Paul echt een ontdekking dat hij rennen en zelfs sprinten leuk vindt. Hij heeft zich aangesloten bij een loopgroep in het Olympisch Stadion. </p>
<p>Overall is Paul meer in beweging gekomen: rennen, yoga, maar ook fietst en wandelt hij veel meer dan voorheen. Hij neemt nu bijvoorbeeld de fiets om naar afspraken te gaan zoals laatst toen hij naar Buitenveldert moest. Dat is ruim 45 minuten op de fiets. Daarnaast heeft hij een cusrsus Mindfulness gevolgd die hem veel heeft gebracht. Paul heeft zich onlangs opgegeven als Maatje bij de vriendendienst en gaat hij binnenkort een cursus “Vrienden maken kun je leren” volgen. </p>
<p><em>“Het gaat nu uitstekend met me”, </em>zegt Paul, zeker als je kijkt waar ik vandaan kom. Er liggen nog zaken waaraan Paul in de toekomst wil werken, zoals nog wat meer afvallen en het volgen van een assertiviteitstraining. Ook wil Paul in de toekomst een aantal uur gaan werken, omwille van de regelmaat, de omgang met collega’s en de verdiensten. Hij kijkt al om zich heen, maar heeft nog geen passende vacature gevonden.</p>
<p><em>Tekst door Ireen van der Lande, met grote dank aan Paul!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigmove.nu/2012/04/pauls-ervaring-met-het-bigmove-ggz-programma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigMove&#8217;s kijk op gezondheid: dubbel zo goed</title>
		<link>http://www.bigmove.nu/2012/04/bigmoves-kijk-op-gezondheid-dubbel-zo-goed/</link>
		<comments>http://www.bigmove.nu/2012/04/bigmoves-kijk-op-gezondheid-dubbel-zo-goed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 06:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BigMove Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigmove.nu/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[Bemoeit de dokter zich teveel met gezondheid? ‘Comazuipers moeten hun eigen ziekenhuiskosten betalen.’ ‘Patiënten in de GGZ betalen eigen bijdrage.’ ‘Verzekeraars passen steeds meer selectie toe in hun verzekeringen.’ Dit &#8230; <a href="http://www.bigmove.nu/2012/04/bigmoves-kijk-op-gezondheid-dubbel-zo-goed/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Bemoeit de dokter zich teveel met gezondheid?</h1>
<p><em><strong>‘Comazuipers moeten hun eigen ziekenhuiskosten betalen.’<br />
‘Patiënten in de GGZ betalen eigen bijdrage.’<br />
‘Verzekeraars passen steeds meer selectie toe in hun verzekeringen.’</strong></em></p>
<p>Dit soort maatregelen ontstaan door de stijgende kosten in de gezondheidszorg met als doel om deze weer in te dammen, waarbij de gebruiker meer moet betalen. De achterliggende gedachte is dat meer individuele financiële betrokkenheid de uitkomst van de gezondheidszorg zal verbeteren: minder kosten en meer opbrengst. Ik ben het eens dat financiële betrokkenheid zorgt voor meer eigen verantwoordelijkheid, maar de onhoudbaarheid van deze redenering wordt bewezen in de VS. Deze aanpak heeft daar namelijk geleid tot zeer hoge kosten, een slechte gemiddelde gezondheid van de burger en een groot verschil in gezondheid tussen sociale klassen.</p>
<h2>Is de gezondheidszorg een overvraagd instituut?</h2>
<p>Een kenmerk van gezondheid is dat de kracht van het collectief de kwaliteit bepaalt. De kwaliteit van de buurt, de gemeenschap, het overheidsbeleid, de werkgelegenheid en de aandacht voor gezond leven. Veel van de factoren die iemands gezondheid bepalen zijn niet individueel maar maatschappelijk bepaald. Denk daarbij bijvoorbeeld aan overgewicht bij kinderen. Is het dan zinvol dat veel zorgprofessionals zich met gedrag en gezondheid van individuele patiënten bezighouden? Zij zijn niet in de positie om aan de maatschappelijke oorzaken te werken en zijn beperkt in hun mogelijkheden om mensen in hun gedrag te begeleiden. Velen van hen zijn dan ook gefrustreerd over hun huidige taken en het gebrek aan effect. ‘Het heeft toch geen zin, ze veranderen hun gedrag niet’. ‘Moet ik meer doen dan nu, strenger zijn, zorg weigeren als ze hun gedrag niet aanpassen?’.</p>
<h2>Kostenvermindering door ‘afstoten’ van gezondheidstaken</h2>
<p>Hoeveel kostenvermindering zou het de gezondheidszorg opleveren als zij deze verantwoordelijkheid voor ‘het gedrag rondom gezondheid’ zouden afstoten? Wel de taak hebben om de effecten van gedrag op ziekte aan te geven en adviezen over te brengen, maar niet om mensen in hun gedrag te begeleiden? Aangeven dat zoiets in de leef- of werkomgeving moet gebeuren? Los het op waar het ontstaat. Dan zouden maatschappelijke partijen meer verantwoordelijkheid krijgen voor de gezondheid en voor het gezamenlijk werken aan gezond leven. In de buurt een plek bieden waar de burger, die met de gezondheid aan de slag wil, naartoe kan gaan. Samen met anderen, vanuit gelijkwaardigheid en solidariteit. Deze aanpak met een focus op gezondheid door burgers, maatschappelijke partijen  en overheid levert een verdere vermindering van de zorgvraag. Dus doelmatigheid in de zorg: minder kosten, meer effect, kortom: dubbel zo goed!</p>
<p>Louis Overgoor<br />
BigMove Institute</p>
<p><a href="http://www.linkedin.com/groups?gid=3743084&#038;trk=hb_side_g">Reacties zijn welkom op de BigMove LinkedIn groep</a> of via Twitter (Big_Move)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigmove.nu/2012/04/bigmoves-kijk-op-gezondheid-dubbel-zo-goed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaal nieuws uit&#8230; Enschede</title>
		<link>http://www.bigmove.nu/2012/04/lokaal-nieuws-uit-enschede/</link>
		<comments>http://www.bigmove.nu/2012/04/lokaal-nieuws-uit-enschede/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 06:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BigMove Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigmove.nu/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[Een kijkje achter de schermen bij BigMove Enschede. Begin april is de eerste BigMove GGZ-groep van start gegaan. Een fantastisch verhaal met veel sterke BigMove-elementen. 04 april 2012 Beste mensen, &#8230; <a href="http://www.bigmove.nu/2012/04/lokaal-nieuws-uit-enschede/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Een kijkje achter de schermen bij BigMove Enschede.  Begin april is de eerste BigMove GGZ-groep van start gegaan. Een fantastisch verhaal met veel sterke BigMove-elementen.</strong><br />
</em></p>
<p>04 april 2012</p>
<p>Beste mensen,</p>
<p>Vanochtend een mooie start in Enschede met de eerste BigMovers! Een groep van 20 deelnemers, met uiteenlopende problematiek en grote diversiteit in personen, verwachtingen en gedachtengangen (incl. die van ons begeleiders).</p>
<p>Vandaag kennismaking en eerste aftrap met Liny, Paul en mij. Op een of twee mensen na, leek iedereen goed in de groep te staan, en na veel startzenuwen zeiden een aantal zelfs al dat ze uitkeken naar de volgende week. Ook wat sceptici maar ook dat is prima.</p>
<p>Prachtig de positieve doelen die zo even werden geroepen vanuit de groep, we gaan werken aan:</p>
<ul>
<li>meer conditie</li>
<li>plezier</li>
<li>sociale contacten</li>
<li>vrij durven bewegen</li>
<li>zelfvertrouwen</li>
<li>grenzen (verleggen/stellen/verkennen)</li>
<li>spieropbouw/ kracht</li>
<li>balans</li>
<li>sporten zonder pijn</li>
<li>structuur opbouwen / prioriteiten stellen (bv voor sport)</li>
<li>discipline</li>
<li>soepeler bewegen</li>
<li>sporten leuk gaan vinden</li>
<li>energie</li>
<li>gewichtsverlies</li>
<li>doseren</li>
<li>variatie</li>
</ul>
<p>UIteraard heeft de groep daar wat voor nodig, zoals ze zelf benoemden: respect, eerlijkheid, openheid, elkaar in waarde laten, democratie, vertrouwen, teamspirit, saamhorigheid, flexibiliteit, veiligheid, respect, discretie, jezelf zijn.</p>
<p>Prachtig toch?</p>
<p>We hebben wat warming up gedaan, wat namenspellen, soort wasknijperstaartenroof (moet je bij zijn), en spelvormen met ballonnen. Aan het einde met kopje thee en koffie genoten van de taart met prachtige opdruk waarvoor nog dank *!!</p>
<p>Groeten Marjolein<br />
BigMove-locatiemanager Enschede<br />
<a href="www.bigmove.nu/enschede">www.bigmove.nu/enschede</a></p>
<p><em>* Tot op heden is het nog steeds een raadsel wie deze taart heeft laten bezorgen <img src='http://www.bigmove.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigmove.nu/2012/04/lokaal-nieuws-uit-enschede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitnodiging: netwerkbijeenkomst ‘Bouwen aan het GG-netwerk’ op 20 april</title>
		<link>http://www.bigmove.nu/2012/03/netwerkbijeenkomstgg/</link>
		<comments>http://www.bigmove.nu/2012/03/netwerkbijeenkomstgg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[BigMove Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[BigMove]]></category>
		<category><![CDATA[gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[GG]]></category>
		<category><![CDATA[Marian Kuijs]]></category>
		<category><![CDATA[netwerkbijeenkomst]]></category>
		<category><![CDATA[Zorggroep Almere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigmove.nu/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Het idee voor een GG-netwerkbijeenkomst ontstond bij Marian Kuijs, projectleider bij Zorggroep Almere, vorig jaar tijdens een BigMove workshop &#8216;Van ZZ naar GG&#8217; voor zorgprofessionals. &#8220;Die workshop is me steeds &#8230; <a href="http://www.bigmove.nu/2012/03/netwerkbijeenkomstgg/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het idee voor een GG-netwerkbijeenkomst ontstond bij <a title="LinkedIn Marian Kuijs" href="http://nl.linkedin.com/in/mariankuijs" target="_blank">Marian Kuijs</a>, projectleider bij <a title="Zorggroep Almere" href="http://www.zorggroep-almere.nl/" target="_blank">Zorggroep Almere</a>, vorig jaar tijdens een BigMove workshop &#8216;Van ZZ naar GG&#8217; voor zorgprofessionals.</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Die workshop is me steeds bijgebleven. Nooit eerder heb ik een presentatie van BigMove meegemaakt waarbij het publiek al zo vertrouwd was met ZZ (n.v.d.r.: Ziekte &amp; Zorg) en GG (n.v.d.r.: Gezondheid &amp; Gedrag). Er was een ongelooflijke energie in de zaal, die onder sprak uit de vele GG-activiteiten waar de deelnemers aan de workshop al in betrokken zijn.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Het doel van de netwerkbijeenkomst is om deze energie te bundelen, en de tijd te nemen om met elkaar verder te praten over ieders GG-activiteit of -plan.</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Ik hoop dat we elkaars initiatieven verder kunnen helpen, en met elkaar de GG steviger maken.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Deze gedachte besprak Marian Kuijs met BigMove, wat heeft geleid tot het initiatief voor een GG-netwerkbijeenkomst. Bij deze nodigen we u van harte uit voor de bijeenkomst.</p>
<p>Tijdens de GG-netwerkbijeenkomst zal Thea Swierstra van ROS Friesland het plan Bewegen 2.0 toelichten als voorbeeld van bouwen aan de GG. Verder hebben zich deelnemers aangemeld van de GGZ uit Venray, van ROSsen uit Overijssel, Twente, Den Haag en Groningen; van het welzijnswerk uit Almere en uit de eerste lijn in Tiel.</p>
<p><a href="http://www.bigmove.nu/wp-content/uploads/2012/03/Uitnodiging-GG-Netwerkbijeenkomst-20042012.pdf">Download de uitnodiging</a> en geef je meteen op door je naam en organisatie te mailen naar <a href="mailto:info@bigmove.nu">info@bigmove.nu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigmove.nu/2012/03/netwerkbijeenkomstgg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIGMOVE BIEDT VANGNET EIGEN BIJDRAGE GGZ</title>
		<link>http://www.bigmove.nu/2012/03/vangnet-eigen-bijdrage-ggz/</link>
		<comments>http://www.bigmove.nu/2012/03/vangnet-eigen-bijdrage-ggz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BigMove Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[BigMove]]></category>
		<category><![CDATA[eigen bijdrage]]></category>
		<category><![CDATA[GGZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigmove.nu/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam, 8 maart 2012 , Veel mensen hebben dagelijks te maken met een combinatie van psychische aandoeningen in combinatie met chronische ziekten. Denk daarbij aan depressie of angsten samen met &#8230; <a href="http://www.bigmove.nu/2012/03/vangnet-eigen-bijdrage-ggz/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Amsterdam, 8 maart 2012 </em>, Veel mensen hebben dagelijks te maken met een combinatie van psychische aandoeningen in combinatie met chronische ziekten. Denk daarbij aan depressie of angsten samen met suikerziekte, chronische pijn en/of hart- en vaatziekten. Hierdoor kunnen ze niet doen wat ze graag zouden willen. Juist deze mensen hebben een integrale behandeling nodig. De ingevoerde eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) verhoogt de drempel naar goede zorg. Voor deze patiënten biedt het BigMove GGZ-programma een vangnet voor de eigen bijdrage.</p>
<h3>BigMove als springplank naar gezondheid…</h3>
<p>Doel van het BigMove-programma is om mensen met plezier in actie te laten komen, hun eigen kracht te ontdekken en hun klachten te overwinnen. BigMove vindt een eigen bijdrage aan gezondheid normaal: <em>“Iedereen besteedt geld aan zijn of haar gezondheid: aan eten, bewegen en sporten, pillen of iets anders. Ook aan zaken die niet zo gezond zijn: roken, alcohol, snacken,”</em> licht Louis Overgoor, directeur van BigMove, toe. Voor deelname aan BigMove wordt ook een eigen bijdrage gevraagd. “<em>Op zich logisch, want je gezondheid is belangrijk, toch?”</em></p>
<h3>… maar ook als vangnet</h3>
<p>Tegelijkertijd vindt BigMove het belangrijk dat de eigen bijdrage geen drempel opwerpt tot deelname. Om die reden biedt deze nieuwkomer in de GGZ-wereld zich aan als vangnet om de eigen bijdrage van 200 Euro te vergoeden voor deelnemers die het niet lukt om gedurende het programma tot een andere oplossing te komen.</p>
<p><em>“We hebben 6 maanden de tijd om met de deelnemers te werken aan een oplossing,”</em> legt Marijn Aalders uit, BigMove-begeleider in de Schilderswijk in Den Haag. <em>“Het past helemaal bij BigMove om niet naar het probleem te kijken, maar naar de mogelijkheden. De groep kan helpen om het voor elkaar te krijgen. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan een sponsorloop om het bedrag in te zamelen. En lukt het onverhoopt toch niet, dan wordt de patiënt niet de dupe.”</em> Dan draagt BigMove de kosten voor de eigen bijdrage.</p>
<h3>Behandeltraject BigMove</h3>
<p>Het BigMove GGZ-programma is een behandeltraject van 6 maanden waarin patiënten met matig-ernstige problematiek als individu en in een groep werken aan het versterken van hun gezondheid en (weer) grip krijgen op hun leven. Het programma wordt begeleid door psychologen, fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals. Patiënten die mee hebben gedaan met BigMove hebben mindere klachten, voelen zich gezonder en hebben meer sociale contacten. Het programma wordt aangeboden in meerdere wijken in Nederland, zie www.bigmove.nu voor een BigMove-locatie in de buurt.</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
<a href='http://www.bigmove.nu/wp-content/uploads/2012/03/20120307-PERSBERICHT-BigMove-eigen-bijdrage-GGZ.doc'>20120307 Download het PERSBERICHT BigMove eigen bijdrage GGZ als Worddocument</a> &#8211; vrij voor publicatie<br />
Download rechts het plaatje door er op te klikken en dan opslaan als. <a href="http://www.bigmove.nu/wp-content/uploads/2012/03/BigMove-eigen-bijdrage-ggz-web.jpg"><img src="http://www.bigmove.nu/wp-content/uploads/2012/03/BigMove-eigen-bijdrage-ggz-web-300x182.jpg" alt="" title="BigMove-eigen-bijdrage-ggz-web" width="300" height="182" class="alignleft size-medium wp-image-2582" /></a></p>
<p>Noot voor de media: voor meer informatie over BigMove kunt u contact opnemen met Tienke Vermeiden: tienke@bigmove.nu, 06-26750108.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigmove.nu/2012/03/vangnet-eigen-bijdrage-ggz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grens zorgtoeslag verlaagd in 2012</title>
		<link>http://www.bigmove.nu/2012/01/grens-zorgtoeslag-verlaagd-in-2012/</link>
		<comments>http://www.bigmove.nu/2012/01/grens-zorgtoeslag-verlaagd-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigmove.nu/?p=2112</guid>
